► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

Le deal à ne pas rater :
Console Nintendo Switch Lite édition Hyrule : où la précommander ?
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Gabzzz
NHL
NHL
Gabzzz


Messages : 2374
Date d'inscription : 04/07/2012
Age : 36

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 28 Aoû 2012, 20:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Anaheim Ducks 3778555240 82 37 46 83 9 11 5 11 16 0 0 0 305 12,1 40,9 9 219 270 19 151 210 59 10 175 6 8 0 0 8,0
R Corey Perry Anaheim Ducks 3778555240 82 34 34 68 19 71 7 8 15 0 0 0 245 13,9 56,3 5 219 195 17 129 178 49 27 119 4 8 4 3 7,8
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks 3778555240 82 26 35 61 15 40 3 9 12 0 0 0 256 10,2 56,5 1 205 168 19 121 171 50 26 175 3 8 6 0 7,5
C Nazem Kadri Anaheim Ducks 3778555240 82 22 29 51 16 54 4 2 6 0 0 0 176 12,5 40,5 5 82 134 17 102 17 -85 43 82 3 4 2 0 7,0
L Andrei Kostitsyn Anaheim Ducks 3778555240 82 20 29 49 19 49 3 6 9 0 0 0 177 11,3 33,3 2 97 153 16 120 30 -90 18 120 5 5 1 0 6,7
D Cam Fowler Anaheim Ducks 3778555240 82 7 30 37 23 22 1 4 5 0 0 0 111 6,3 0 1 103 140 25 97 60 -37 77 175 1 7 0 0 6,9
D François Beauchemin Anaheim Ducks 3778555240 82 5 24 29 12 23 2 3 5 0 0 0 54 9,3 0 0 118 88 20 88 69 -19 73 175 1 2 1 0 6,4
R *Tyler Toffoli Anaheim Ducks 3778555240 62 12 15 27 7 32 0 1 1 0 0 0 119 10,1 40,0 1 40 97 17 70 5 -65 24 62 2 4 6 2 6,6
D Hampus Lindholm Anaheim Ducks 3778555240 82 2 25 27 13 25 0 0 0 0 0 0 54 3,7 0 1 247 75 21 81 235 154 47 169 1 4 2 1 7,1
D Luca Sbisa Anaheim Ducks 3778555240 82 8 19 27 25 28 2 5 7 0 1 1 68 11,8 0 2 128 98 21 72 64 -8 76 175 2 4 2 2 6,8
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks 3778555240 46 10 15 25 6 70 1 4 5 0 0 0 128 7,8 31,3 4 1 83 18 64 1 -63 15 48 2 3 12 1 6,6
R Devin Setoguchi Anaheim Ducks 3778555240 37 7 17 24 1 12 0 6 6 0 0 0 98 7,1 50,0 3 49 70 18 47 15 -32 15 0 1 4 0 0 6,4
R Ryan White Anaheim Ducks 3778555240 82 7 12 19 0 50 0 0 0 1 0 1 102 6,9 49,1 2 108 125 14 121 151 30 22 137 2 6 8 2 5,6
D Theo Peckham Anaheim Ducks 3778555240 82 3 15 18 -1 33 0 0 0 0 1 1 29 10,3 0 0 209 68 17 72 209 137 35 82 1 3 2 1 6,8
L Brandon McMillan Anaheim Ducks 3778555240 46 9 8 17 4 14 1 0 1 0 0 0 61 14,8 70,0 3 30 65 14 71 43 -28 6 69 2 3 0 0 5,6
R Matt Beleskey Anaheim Ducks 3778555240 82 8 9 17 2 37 0 1 1 1 0 1 105 7,6 31,8 2 92 120 15 123 146 23 22 175 2 3 1 0 6,4
R Brandon Prust Anaheim Ducks 3778555240 82 7 9 16 6 77 0 0 0 0 0 0 80 8,8 40,0 1 110 85 8 90 120 30 9 82 1 5 6 5 5,3
D Anton Babchuk Anaheim Ducks 3778555240 77 3 10 13 1 13 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 1 112 65 15 69 182 113 29 77 1 3 0 0 5,7
C Frans Nielsen Anaheim Ducks 3778555240 82 4 8 12 5 18 0 0 0 0 0 0 74 5,4 46,1 0 77 69 8 67 88 21 10 82 1 2 0 0 5,4
D John-Michael Liles Anaheim Ducks 3778555240 41 2 8 10 0 6 0 1 1 0 0 0 32 6,3 0 1 73 35 16 24 50 26 18 0 1 3 0 0 6,1
L J-F Jacques Anaheim Ducks 3778555240 46 2 6 8 0 18 0 0 0 0 0 0 32 6,3 42,9 0 44 41 9 38 49 11 11 46 1 1 2 0 5,8
L Emerson Etem Anaheim Ducks 3778555240 5 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 1 5 6 15 4 13 9 0 5 1 1 0 0 6,6
R Damien Brunner Anaheim Ducks 3778555240 5 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 3 5 7 3 1 -2 1 5 1 2 0 0 6,4
R Troy Bodie Anaheim Ducks 3778555240 22 1 1 2 -6 14 0 0 0 0 0 0 22 4,5 25,0 0 33 28 15 32 44 12 11 0 0 1 0 0 6,3
C Andrew Cogliano Anaheim Ducks 3778555240 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 51,4 0 4 10 13 5 11 6 2 0 1 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller Anaheim Ducks 3778555240 58 0 4 4 31 14 2 9 1199 90,6 4 2,18 125 7,45
Jeff Deslauriers Anaheim Ducks 3778555240 26 0 0 0 13 9 2 1 511 89,5 0 2,35 60 7,08
*Frederik Andersen Anaheim Ducks 3778555240 1 0 0 0 0 0 1 0 2 66,7 0 15,00 1 5,00

Revenir en haut Aller en bas
Quentin1
AHL
AHL
Quentin1


Messages : 885
Date d'inscription : 07/07/2012
Age : 31

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 28 Aoû 2012, 17:38

Up
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyVen 10 Aoû 2012, 19:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan Anaheim Ducks 3778555240 82 42 50 92 28 30 10 15 25 0 0 0 309 13,6 26,8 6 174 222 19 83 128 45 29 93 5 13 0 0 8,0
R Corey Perry Anaheim Ducks 3778555240 74 48 35 83 26 34 12 9 21 0 0 0 254 18,9 60,0 8 132 140 17 68 91 23 18 37 6 10 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks 3778555240 82 29 46 75 32 45 7 15 22 1 0 1 276 10,5 56,9 7 157 155 20 68 118 50 40 93 3 8 5 2 7,8
C Saku Koivu Anaheim Ducks 3778555240 82 26 32 58 10 97 3 9 12 1 0 1 189 13,8 54,7 5 39 111 17 71 4 -67 27 93 3 6 0 0 6,9
D Cam Fowler Anaheim Ducks 3778555240 82 11 40 51 32 34 7 10 17 0 0 0 175 6,3 0 4 131 144 25 66 73 7 74 93 2 5 0 0 7,5
R Teemu Selänne Anaheim Ducks 3778555240 82 25 25 50 14 16 6 4 10 0 0 0 206 12,1 40,6 7 64 142 16 91 10 -81 25 93 2 7 0 0 6,8
C Roman Cervenka Anaheim Ducks 3778555240 70 13 28 41 -1 42 4 6 10 0 0 0 150 8,7 48,9 3 50 78 17 68 16 -52 37 18 3 4 0 0 6,6
D François Beauchemin Anaheim Ducks 3778555240 82 4 35 39 29 23 1 7 8 0 2 2 96 4,2 0 0 177 97 24 68 123 55 77 93 1 5 1 0 7,1
D Luca Sbisa Anaheim Ducks 3778555240 82 5 32 37 13 14 3 10 13 0 1 1 68 7,4 0 2 121 79 21 44 55 11 70 93 1 5 0 0 7,0
L *Emerson Etem Anaheim Ducks 3778555240 51 6 16 22 13 40 0 2 2 0 0 0 76 7,9 23,5 1 14 62 14 53 0 -53 18 0 1 3 0 0 6,3
L Brandon McMillan Anaheim Ducks 3778555240 23 5 12 17 -4 10 0 2 2 0 0 0 47 10,6 41,7 0 13 51 16 44 2 -42 5 23 1 4 0 0 6,4
L Matt Beleskey Anaheim Ducks 3778555240 82 5 12 17 6 24 0 0 0 2 1 3 75 6,7 23,0 2 88 96 10 92 89 -3 20 93 1 4 0 0 6,2
D *Hampus Lindholm Anaheim Ducks 3778555240 76 1 16 17 4 6 0 1 1 0 0 0 34 2,9 0 0 72 47 15 42 56 14 49 87 2 3 0 0 6,4
L Andrei Kostitsyn Anaheim Ducks 3778555240 57 7 7 14 9 16 0 0 0 0 0 0 88 8,0 26,3 1 56 108 13 67 95 28 5 38 2 4 0 0 6,7
C Andrew Cogliano Anaheim Ducks 3778555240 82 7 7 14 4 12 0 0 0 0 0 0 94 7,4 49,1 2 33 80 10 57 67 10 8 93 2 2 0 0 5,6
D Toni Lydman Anaheim Ducks 3778555240 82 2 11 13 19 12 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0 1 116 53 17 45 174 129 56 93 1 3 0 0 6,6
R Sean Bergenheim Anaheim Ducks 3778555240 65 7 6 13 3 12 0 0 0 0 0 0 84 8,3 29,4 0 52 86 12 55 80 25 12 68 2 4 0 0 6,3
L George Parros Anaheim Ducks 3778555240 39 5 6 11 -4 79 0 1 1 0 0 0 52 9,6 23,5 1 77 53 15 59 94 35 12 12 1 2 8 6 6,7
C Frans Nielsen Anaheim Ducks 3778555240 75 4 7 11 4 28 0 0 0 0 0 0 83 4,8 43,1 0 54 71 10 64 66 2 13 0 1 2 0 0 5,5
R Troy Bodie Anaheim Ducks 3778555240 51 5 5 10 8 16 0 0 0 0 2 2 72 6,9 27,8 1 64 51 10 37 62 25 29 62 2 2 0 0 6,8
D Theo Peckham Anaheim Ducks 3778555240 42 3 6 9 8 28 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 102 32 16 32 89 57 18 0 1 4 0 0 6,7
D Sheldon Souray Anaheim Ducks 3778555240 25 1 6 7 -2 16 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 27 18 15 16 42 26 5 25 1 3 2 0 6,2
D Yannick Weber Anaheim Ducks 3778555240 19 1 4 5 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 18 11 16 5 17 12 7 19 1 1 0 0 6,6
L Niklas Hagman Anaheim Ducks 3778555240 25 3 2 5 -3 22 1 2 3 0 0 0 39 7,7 25,0 1 17 38 14 23 35 12 2 25 2 2 0 0 6,4
R Dan Sexton Anaheim Ducks 3778555240 25 3 2 5 -3 10 0 0 0 0 0 0 25 12,0 66,7 0 18 20 7 25 17 -8 1 25 1 1 0 0 5,3
D *Sami Vatanen Anaheim Ducks 3778555240 16 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 4 15 3 22 19 8 27 1 2 0 0 5,8
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks 3778555240 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 0 3 14 3 0 -3 0 2 1 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomas Vokoun Anaheim Ducks 3778555240 3 0 0 0 0 3 0 0 48 94,1 0 1,68 3 7,67
Dan Ellis Anaheim Ducks 3778555240 16 0 0 0 12 2 0 2 342 91,4 1 1,98 32 7,75
Jonas Hiller Anaheim Ducks 3778555240 66 0 4 4 37 23 3 3 1395 90,3 7 2,26 150 6,85


Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
Quentin1
AHL
AHL
Quentin1


Messages : 885
Date d'inscription : 07/07/2012
Age : 31

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam 04 Aoû 2012, 13:06

Up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks TB
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
► Short Handed Hockey ◄ :: ► Update ◄ :: Stats Update-
Sauter vers: