► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

-22%
Le deal à ne pas rater :
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming 23,8″ Full HD
139.99 € 179.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyDim 28 Oct 2012, 22:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Luke Adam R Minnesota Wild 937189210 24 1500000 3 70 72 74 73 74 69 69 65 74 75 60 75 72 72 73
Cody McLeod R Minnesota Wild 937189210 30 1000000 1 64 56 66 79 75 77 78 71 56 57 67 79 62 77 70
Cal Clutterbuck R Minnesota Wild 937189210 26 2500000 2 79 72 79 79 85 86 77 70 62 80 67 77 76 83 76
Mike Ribeiro C Minnesota Wild 937189210 34 5000000 3 75 86 83 62 69 57 80 84 79 75 57 71 81 62 74
Mikael Granlund C Minnesota Wild 937189210 22 575000 1 78 78 79 83 76 57 82 89 77 82 53 67 78 72 75
Max Domi C Minnesota Wild 937189210 19 490000 2 55 83 79 54 56 55 70 67 87 70 68 71 72 55 69
Tyler Ennis C Minnesota Wild 937189210 24 2500000 2 71 73 78 70 73 62 78 88 72 78 55 69 74 68 73
Alex Forsberg L Minnesota Wild 937189210 18 400000 2 56 62 70 59 55 52 66 46 82 64 50 53 62 55 64
Patrick Sharp L Minnesota Wild 937189210 32 5900000 3 80 75 82 74 77 68 81 74 72 77 74 74 79 73 74
Jared Boll L Minnesota Wild 937189210 28 1200000 3 66 60 69 82 70 88 69 79 36 63 58 70 65 80 72
Chris Tierney L Minnesota Wild 937189210 20 420000 1 66 54 59 55 63 58 58 36 70 66 45 61 59 58 57
Mike Cammalleri L Minnesota Wild 937189210 32 5000000 4 78 76 81 68 74 58 80 81 78 74 68 74 78 66 75
Raphaël Bussières L Minnesota Wild 937189210 20 470000 1 57 56 61 63 63 70 61 67 77 59 44 54 58 65 66
Zemgus Girgensons L Minnesota Wild 937189210 20 490000 1 71 64 76 62 64 67 72 70 74 60 46 67 70 64 69
John Draeger D Minnesota Wild 937189210 20 450000* 3 58 54 60 67 65 64 63 62 65 44 45 57 57 65 64
Dalton Thrower D Minnesota Wild 937189210 20 360000 1 55 64 60 67 60 59 60 75 74 50 45 56 59 62 64
Adam McQuaid D Minnesota Wild 937189210 27 1566667 1 63 57 84 77 75 97 71 75 65 57 54 77 68 83 73
Marco Scandella D Minnesota Wild 937189210 24 575000* 1 54 43 52 71 69 80 79 81 79 70 57 77 49 73 71
Mathew Dumba D Minnesota Wild 937189210 20 600000 1 88 80 71 79 66 79 84 60 70 52 48 70 79 74 74
Jonas Brodin D Minnesota Wild 937189210 21 1500000 4 61 62 62 83 67 80 68 81 74 47 52 75 61 76 70
Brandon Gormley D Minnesota Wild 937189210 22 3500000 5 75 74 80 79 96 71 80 90 70 53 54 78 76 82 77
Clayton Stoner D Minnesota Wild 937189210 29 3000000 6 78 54 50 77 77 97 77 73 58 65 59 77 60 83 74
Roberto Luongo G Minnesota Wild 937189210 35 4000000 2 78 78 76 76 75 77 75 85 75 73 78 76 77 76 77
Mark Visentin G Minnesota Wild 937189210 22 1800000 3 76 75 74 75 74 73 74 78 74 74 54 65 75 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour R Minnesota Wild 3978884059 20 165000* 3 50 56 60 52 61 53 54 63 73 60 45 53 55 55 61
Jarod Palmer R Minnesota Wild 3978884059 28 850000 2 58 63 73 55 68 52 73 64 78 44 50 73 64 58 66
Justin Fontaine R Minnesota Wild 3978884059 26 210000* 3 61 58 73 52 69 48 67 75 79 51 53 70 64 56 65
Darroll Powe R Minnesota Wild 3978884059 29 480000* 4 68 66 64 75 69 76 75 59 55 68 67 75 66 73 70
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 3978884059 33 900000 1 52 43 72 50 57 45 67 48 55 41 50 64 55 50 61
Dylen McKinlay R Minnesota Wild 3978884059 22 180000* 2 49 48 62 47 54 44 55 68 67 49 52 58 53 48 60
Carson McMillan R Minnesota Wild 3978884059 25 187500* 1 60 58 72 67 74 68 75 80 68 68 53 73 63 69 70
Anthony Hamburg C Minnesota Wild 3978884059 23 180000* 2 40 49 57 40 45 40 63 39 60 50 48 60 48 41 56
Tyler Graovac C Minnesota Wild 3978884059 22 180000* 2 47 48 60 39 46 33 70 60 81 49 51 71 51 39 58
Chad Rau C Minnesota Wild 3978884059 27 575000 1 54 51 70 62 69 63 70 69 81 71 55 70 58 64 69
David McIntyre C Minnesota Wild 3978884059 27 210000* 4 57 56 70 68 70 71 70 68 59 47 54 70 61 69 68
Jason Zucker C Minnesota Wild 3978884059 22 180000* 4 52 53 70 57 63 51 72 69 73 63 50 68 58 57 65
Jeff Taffe C Minnesota Wild 3978884059 33 950000 1 47 41 65 51 55 49 66 57 61 52 36 63 51 51 61
Jan Kovar C Minnesota Wild 3978884059 24 210000* 2 63 64 73 56 66 53 73 51 76 66 53 68 66 58 66
Nicolas Kerdiles L Minnesota Wild 3978884059 20 240000* 3 61 58 58 59 60 58 60 65 78 46 56 61 59 59 63
Joel Broda L Minnesota Wild 3978884059 24 157500* 1 56 47 64 53 62 57 71 69 70 54 53 69 55 57 65
Kris Foucault L Minnesota Wild 3978884059 22 172500* 3 64 54 70 70 59 60 70 59 70 57 52 70 62 63 68
Erik Haula L Minnesota Wild 3978884059 23 180000* 2 51 47 65 48 61 38 65 64 73 43 54 62 54 49 61
Mathew Campagna L Minnesota Wild 3978884059 20 102000* 3 51 54 53 51 54 52 59 63 78 43 46 54 52 52 59
Brett Bulmer L Minnesota Wild 3978884059 22 300000* 3 49 51 73 60 68 75 62 64 50 60 56 74 57 67 67
Brett Sutter L Minnesota Wild 3978884059 27 850000 3 62 49 70 70 70 70 70 63 68 71 58 70 60 70 70
Mario Lucia L Minnesota Wild 3978884059 21 111000* 3 55 54 57 54 58 46 68 59 74 43 51 58 55 52 61
John Scott L Minnesota Wild 3978884059 31 750000 2 61 46 66 73 70 70 71 77 46 57 58 74 57 71 67
Warren Peters L Minnesota Wild 3978884059 32 625000 1 54 49 64 73 71 82 74 69 26 52 69 79 55 75 66
Erik Christensen L Minnesota Wild 3978884059 30 1700000 1 54 59 72 70 66 60 66 73 65 58 47 71 61 65 65
Hugh Jessiman L Minnesota Wild 3978884059 30 600000 1 55 53 68 62 67 76 64 55 61 58 50 70 58 68 66
Johan Larsson L Minnesota Wild 3978884059 22 240000* 2 54 58 73 53 64 51 72 56 76 55 50 61 61 56 64
Nick Johnson L Minnesota Wild 3978884059 28 2400000 2 68 68 78 71 79 68 79 73 72 62 60 76 71 72 75
Daniel Gunnarsson D Minnesota Wild 3978884059 22 180000* 2 48 51 47 64 60 52 51 62 44 41 48 72 48 58 58
Mihail Pashnin D Minnesota Wild 3978884059 25 157500* 1 34 37 36 49 46 49 56 41 60 41 49 57 35 48 54
Nick Seeler D Minnesota Wild 3978884059 21 157500* 3 48 54 53 48 50 45 55 56 75 50 50 54 51 47 59
Kurt Sauer D Minnesota Wild 3978884059 33 2000000 4 62 43 41 71 76 77 59 77 62 41 67 76 48 74 66
Tyler Cuma D Minnesota Wild 3978884059 24 270000* 2 75 52 52 75 66 75 75 51 77 75 55 73 59 72 69
Sean Lorenz D Minnesota Wild 3978884059 24 180000* 1 41 34 36 60 54 41 60 73 65 44 51 67 37 51 58
Chay Genoway D Minnesota Wild 3978884059 27 285000* 3 59 62 59 70 69 59 68 68 77 42 57 70 60 66 68
Colton Jobke D Minnesota Wild 3978884059 22 147000* 2 38 37 39 65 58 42 62 61 70 46 45 68 38 55 59
Josh Caron D Minnesota Wild 3978884059 23 157500* 2 37 29 38 68 55 52 60 52 27 37 45 71 34 58 55
Nate Prosser D Minnesota Wild 3978884059 28 285000* 3 57 58 59 78 77 64 74 76 65 55 55 76 58 73 68
Jeff Penner D Minnesota Wild 3978884059 27 600000 1 58 50 52 70 69 50 70 70 78 48 54 69 53 63 66
Brian Connelly D Minnesota Wild 3978884059 28 165000* 3 64 56 59 70 69 50 70 71 84 45 50 70 59 63 67
Kyle Medvec D Minnesota Wild 3978884059 26 195000* 3 40 33 36 73 66 65 54 69 66 49 53 77 36 68 61
Drew Bagnall D Minnesota Wild 3978884059 30 225000* 2 63 38 37 70 66 73 67 73 37 56 61 70 46 69 64
Kris Fredheim D Minnesota Wild 3978884059 27 600000 3 42 36 47 71 71 66 65 72 61 51 51 73 41 69 64
Steven Kampfer D Minnesota Wild 3978884059 25 157500* 2 63 51 52 77 71 61 66 77 73 59 56 74 55 69 67
Josh Harding G Minnesota Wild 3978884059 30 1900000 1 77 77 79 77 78 78 77 86 82 66 54 77 77 77 77
Johan Gustafsson G Minnesota Wild 3978884059 22 180000* 1 70 61 58 52 62 55 68 61 75 40 48 68 63 56 65
Chet Pickard G Minnesota Wild 3978884059 24 1600000 2 77 77 77 75 77 75 75 69 69 75 54 68 77 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Dorogoi R Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 C- D C- D D D C C- B F C- C- D D C-
Douglas Jorgensen R Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 C- C C- D C- C- C B- B- F C C C- D C
Christoph Bertschy C Minnesota Wild 3390406315 20 525001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C D D C- C- C-
Taylor Burke C Minnesota Wild 3390406315 20 750001* 0 D D D C- D C- C- D C- C- C- C- D D C-
Martin Baillargé C Minnesota Wild 1775469399 19 100000 0 D D- D C- C- D- C C- B C C- C- D D C-
Zigmund Kotapish C Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 C- C- D D- D D C- B- C C D D C- D C-
Lou Nanne L Minnesota Wild 3390406315 20 900000* 0 C- C- C- C- C- C C- D- D D D D C- C- C-
Radoslav Rozyna L Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 D D D D D D D C- C- D C- D D D C-
Maxmilian Burke L Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 C D C- F D- F C C- B F C- D C- F C-
Aatu Jaatinen L Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 D D D D D D C- B- C- F D C- D D C-
Hector Goad G Minnesota Wild 1775469399 18 100000 0 D C- D C- C- D C C C D- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wild
» Minnesota Wild
» Minnesota Wild
» Minnesota
» Toronto vs Minnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
► Short Handed Hockey ◄ :: ► Update ◄ :: Roster Update-
Sauter vers: