► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

Le deal à ne pas rater :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où et quand le ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 28 Oct 2012, 22:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 32 1200000 1 76 65 74 70 75 68 75 78 77 59 54 76 71 71 73
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 33 3500000 3 76 76 77 69 76 65 77 82 83 52 62 76 76 70 74
T.J. Galiardi R Phoenix Coyotes 1295937198 26 1500000 3 73 69 73 73 72 73 75 69 67 74 66 71 71 72 73
Sam Gagner R Phoenix Coyotes 1295937198 25 2500000 3 88 78 79 86 66 60 76 84 74 68 58 71 81 70 75
Justin Keefe R Phoenix Coyotes 1295937198 19 390000 2 50 70 69 49 46 53 71 70 83 31 66 68 63 49 61
Nik Antropov C Phoenix Coyotes 1295937198 34 2500000 1 76 72 73 68 70 74 73 61 76 75 64 73 73 70 70
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 1295937198 26 1000000* 3 62 84 68 63 84 93 74 62 76 84 53 67 71 80 73
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 28 8000000 2 83 75 76 88 75 98 71 72 62 88 62 76 78 87 80
David Desharnais C Phoenix Coyotes 1295937198 27 3250000 4 76 78 80 73 77 68 82 76 77 83 62 75 78 72 77
Cory Emmerton C Phoenix Coyotes 1295937198 26 800000 3 68 79 64 61 70 66 66 54 70 76 55 77 70 65 66
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes 1295937198 20 850000 2 70 61 70 66 66 68 69 80 74 53 46 56 67 66 67
Joe Thornton C Phoenix Coyotes 1295937198 35 5000000 4 76 97 84 72 67 75 73 93 70 80 72 88 85 71 79
Alex Tanguay L Phoenix Coyotes 1295937198 34 3500000 2 78 78 80 66 72 56 82 67 76 64 71 68 78 64 73
Mikhail Grabovski L Phoenix Coyotes 1295937198 30 5500000 3 75 77 78 68 76 56 78 69 74 76 60 76 76 66 73
Hunter Fejes L Phoenix Coyotes 1295937198 20 600000 2 51 54 61 59 51 53 59 37 78 54 52 47 55 54 59
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1500000 3 74 56 65 77 72 90 69 73 49 67 65 80 65 79 74
Andy Miele L Phoenix Coyotes 1295937198 26 1500000 3 79 77 65 55 61 52 73 68 67 61 55 71 73 56 68
Zach Leslie D Phoenix Coyotes 1295937198 20 600000 2 52 51 52 56 60 58 61 50 76 68 48 55 51 58 62
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes 1295937198 20 440000 1 56 56 62 60 57 46 62 47 77 69 50 54 58 54 63
James Melindy D Phoenix Coyotes 1295937198 20 800000 2 57 56 54 62 59 70 64 43 73 47 45 43 55 63 61
Colby Cohen D Phoenix Coyotes 1295937198 25 800000 2 59 53 54 73 68 67 58 64 82 51 52 77 55 69 66
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 31 4000000 1 70 61 64 76 76 74 76 70 74 49 66 76 65 75 71
Andrej Sekera D Phoenix Coyotes 1295937198 28 2750000 1 68 64 69 78 76 74 78 72 79 67 50 78 67 76 71
Duncan Keith D Phoenix Coyotes 1295937198 31 5500000 9 78 82 75 78 78 70 78 76 77 48 71 78 78 75 75
Alex Picard D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 2 66 62 60 79 77 79 70 74 72 61 52 81 62 78 73
Ian White D Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 74 70 72 78 78 64 78 83 82 59 61 77 72 73 74
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 27 1050000 2 70 62 61 78 77 72 74 78 71 80 55 73 64 75 72
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 23 3000000 2 81 80 81 78 88 80 80 73 80 53 60 80 80 82 78
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 1295937198 20 850000 2 59 56 59 52 71 55 56 50 70 58 47 49 58 59 60
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 32 3000000 1 80 80 78 78 78 78 78 75 81 78 67 78 79 78 78
Matt Hackett G Phoenix Coyotes 1295937198 24 850000 2 76 78 78 77 78 77 76 86 68 76 54 72 77 77 76
Éric Prévost G Phoenix Coyotes 1295937198 18 310000 2 50 51 48 55 46 40 62 60 85 35 53 57 49 47 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 1635357872 27 625000 1 56 55 65 70 69 59 70 74 72 50 58 69 58 66 68
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 1635357872 21 600000 2 55 50 61 61 57 57 72 53 76 60 48 53 55 58 64
Philip Lane R Phoenix Coyotes 1635357872 22 600000 2 40 44 51 47 52 46 61 67 82 40 45 66 45 48 59
Jordan Martinook R Phoenix Coyotes 1635357872 22 1050000 2 55 54 68 55 59 56 61 76 53 64 52 60 59 56 65
Carl Hagelin R Phoenix Coyotes 1635357872 26 900000 2 69 67 74 71 75 64 75 67 78 73 61 70 70 70 72
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes 1635357872 21 600000 2 44 47 49 46 41 36 61 48 75 52 47 67 46 41 56
Brett Hextall C Phoenix Coyotes 1635357872 26 800000 3 52 52 69 59 65 61 70 73 52 47 54 70 57 61 65
Kale Kessy C Phoenix Coyotes 1635357872 21 600000 2 45 36 47 45 47 57 60 67 43 47 49 65 42 49 57
Marc-Antoine Pouliot C Phoenix Coyotes 1635357872 29 1050000 3 59 70 74 65 73 56 73 73 65 72 51 71 67 64 69
Matt Beaudoin C Phoenix Coyotes 1635357872 30 600000 1 61 60 68 60 66 68 69 71 63 60 54 67 63 64 68
Brock Trotter C Phoenix Coyotes 1635357872 27 625000 1 73 66 73 64 73 53 73 66 67 63 56 70 70 63 69
Ethan Werek C Phoenix Coyotes 1635357872 23 750000 2 48 44 69 58 65 60 72 76 61 55 55 66 53 61 64
Brendan Shinnimin C Phoenix Coyotes 1635357872 23 200250* 1 53 53 73 44 60 44 69 71 65 56 49 69 59 49 63
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 1635357872 21 1000000 2 55 43 50 47 50 42 65 71 75 54 51 60 49 46 61
Jordan Szwarz L Phoenix Coyotes 1635357872 23 625000 2 58 43 54 51 70 46 70 71 74 68 54 68 51 55 65
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 1635357872 23 600000 1 42 39 56 53 42 49 59 75 44 41 50 60 45 48 58
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 1635357872 21 850000 2 60 54 74 56 62 58 59 78 77 41 45 57 62 58 64
Chris Brown L Phoenix Coyotes 1635357872 23 255999,9* 1 51 47 69 55 57 76 68 59 59 66 53 72 55 62 64
Jimmy Hayes L Phoenix Coyotes 1635357872 24 300000* 3 73 50 71 56 57 76 61 67 56 73 51 74 64 63 67
Brent Raedeke L Phoenix Coyotes 1635357872 24 800000 2 57 75 52 51 53 61 63 67 69 74 50 61 61 55 66
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 1635357872 29 1000000 3 69 67 73 61 73 51 74 68 78 67 51 70 69 61 69
Roberts Bukarts L Phoenix Coyotes 1635357872 24 380000 1 68 58 67 43 60 57 69 56 77 53 50 63 64 53 65
Chris Conner L Phoenix Coyotes 1635357872 30 1500000 1 61 48 73 60 68 50 73 66 65 63 47 66 60 59 64
Brendan Smith D Phoenix Coyotes 1635357872 25 157500* 1 40 40 54 74 71 69 71 78 67 69 55 74 44 71 66
Justin Braun D Phoenix Coyotes 1635357872 27 225000* 2 47 52 66 75 74 70 73 72 74 77 55 75 55 73 69
Michael Stone D Phoenix Coyotes 1635357872 24 850000 1 53 76 55 69 70 76 72 84 78 75 58 78 61 71 71
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 1635357872 20 450000 1 67 65 53 70 62 69 62 65 78 76 48 64 61 67 69
Justin Weller D Phoenix Coyotes 1635357872 23 575000 2 30 49 38 74 62 53 58 69 67 49 50 68 39 63 60
Tyler Eckford D Phoenix Coyotes 1635357872 28 750000 3 64 51 50 70 69 63 70 62 65 43 57 70 55 67 66
Chris Summers D Phoenix Coyotes 1635357872 26 700000 2 43 54 43 74 68 69 76 80 66 73 51 78 46 70 68
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 1635357872 25 1100000 1 65 53 50 77 72 63 77 57 63 51 50 75 56 70 64
Mike Lee G Phoenix Coyotes 1635357872 23 192000* 1 74 72 73 72 72 74 71 75 77 51 51 65 73 72 70
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 1635357872 22 600000 2 70 70 72 69 63 70 67 63 89 48 47 70 70 67 70
Chad Johnson G Phoenix Coyotes 1635357872 28 1800000 3 74 72 72 73 72 72 72 69 79 70 59 73 72 72 73
Justin Pogge G Phoenix Coyotes 1635357872 28 1000000 3 72 71 71 71 71 71 71 69 78 65 58 71 71 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vavrinec Chiba R Phoenix Coyotes 1775469399 18 100000 0 C- D C- D- D D- C C C F C- D D D- C-
Justin Corkum R Phoenix Coyotes 1775469399 18 100000 0 C- D C- D- D- D- C- C- C F C C- C- D- D
Jaime Shulepov R Phoenix Coyotes 1775469399 18 100000 0 D D- D- D- D- D- C- D C F D C- D- D- D
Vitali Plotinikov C Phoenix Coyotes 1775469399 18 100000 0 C- C- C- D D D C B- B- C- C C C- D C
Gordon Lenglet C Phoenix Coyotes 1775469399 18 100000 0 C- B- C D- D- D- C- C C C- C- C- C D- C-
Brent Nuransuk C Phoenix Coyotes 1775469399 19 100000 0 F D D- F D- F- D C- B C D D D- F D
Alex Gudbranson D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525001* 0 D- D D- C C- C- C- B- B- C D C- D- C- C-
Borivoj Fedzuga D Phoenix Coyotes 1775469399 19 100000 0 D- D- D- B- C C C B- A- F C C- D- C C-
Vladislav Jezbera G Phoenix Coyotes 1775469399 17 100000 0 D C- D- C- C- D C C C F C C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Team Coyotes 2014
» Phoenix T.B.
» New T.B. Phoenix
» Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
► Short Handed Hockey ◄ :: ► Update ◄ :: Roster Update-
Sauter vers: