► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

Le deal à ne pas rater :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où et quand le ...
Voir le deal

 

 St. Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

St. Louis Blues Empty
MessageSujet: St. Louis Blues   St. Louis Blues EmptyDim 28 Oct 2012, 22:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy McDonald R St. Louis Blues 805755920 37 4500000 2 74 80 80 66 70 52 79 80 81 78 68 67 78 62 74
Kevin Duane R St. Louis Blues 805755920 20 525000 2 48 53 46 40 46 40 54 60 75 47 48 48 49 42 55
Trevor Lewis R St. Louis Blues 805755920 27 900000* 2 60 54 67 75 75 78 75 65 70 76 62 71 60 76 71
Ryan Johansen R St. Louis Blues 805755920 22 1000000 5 69 73 72 65 68 99 72 72 74 64 52 68 71 77 72
Dmitri Yashin R St. Louis Blues 805755920 18 525000 2 62 64 61 60 57 45 64 64 67 29 66 46 62 54 61
Patrik Machac C St. Louis Blues 805755920 20 750000 2 59 56 62 42 46 37 64 51 75 52 51 55 59 41 59
Adam Chlapik C St. Louis Blues 805755920 20 750000 2 48 55 56 48 47 48 55 45 75 54 50 52 53 47 57
Cody Hodgson C St. Louis Blues 805755920 24 2500000 4 71 67 85 66 68 77 74 66 76 86 58 74 74 70 74
Cody Eakin C St. Louis Blues 805755920 23 900000 3 63 90 62 75 60 53 75 67 78 78 59 70 71 62 71
Tyrel Seaman C St. Louis Blues 805755920 20 525000 2 62 45 48 59 59 52 61 51 75 49 53 49 51 56 60
Vincent Lecavalier C St. Louis Blues 805755920 34 7727273 2 79 77 76 76 70 73 80 83 75 77 74 79 77 73 73
Jordan Schroeder C St. Louis Blues 805755920 23 900000 3 59 59 72 64 68 59 74 61 85 81 54 67 63 63 66
Vladimir Sobotka C St. Louis Blues 805755920 27 1400000 3 73 68 79 76 73 75 76 79 71 66 54 71 73 74 73
Alexander Radulov L St. Louis Blues 805755920 28 4000000 2 80 74 79 69 71 71 78 78 74 66 63 75 77 70 73
Patrick Thoresen L St. Louis Blues 805755920 30 1500000 2 74 71 75 66 71 59 73 67 74 66 53 66 73 65 70
Vladimir Tarasenko L St. Louis Blues 805755920 22 490000 1 73 74 81 61 67 74 77 70 76 66 51 72 76 67 70
Chris Marchese L St. Louis Blues 805755920 20 525000 2 50 50 47 54 46 41 62 62 80 57 49 46 49 47 57
Connor Rankin L St. Louis Blues 805755920 19 525000 2 47 46 42 43 41 49 62 65 59 40 61 55 45 44 56
Alexander Barkov L St. Louis Blues 805755920 19 750000 2 64 63 62 65 52 51 70 73 81 46 67 66 63 56 65
Carlo Colaiacovo D St. Louis Blues 805755920 31 2000000 3 66 64 62 76 77 77 76 85 70 50 63 78 64 76 71
Niklas Kronwall D St. Louis Blues 805755920 33 4750000 5 74 68 67 76 77 80 78 78 71 44 63 76 69 77 72
Kevin Shattenkirk D St. Louis Blues 805755920 25 2500000 5 79 76 74 76 76 63 75 81 69 64 54 76 76 71 73
Roman Polak D St. Louis Blues 805755920 28 2750000 2 63 55 54 77 77 85 73 82 73 63 68 77 57 79 72
Alex Pietrangelo D St. Louis Blues 805755920 24 3500000 5 95 80 80 75 75 80 76 70 74 54 55 75 85 76 76
Kris Russell D St. Louis Blues 805755920 27 1000000 2 55 60 65 73 77 71 77 78 76 75 51 72 60 73 71
Brady Skjei D St. Louis Blues 805755920 20 525000 1 68 62 62 72 69 74 67 79 75 51 47 59 64 71 68
Nick Walters D St. Louis Blues 805755920 20 525000* 1 53 55 63 62 63 60 57 59 78 68 50 53 57 61 66
Malcolm Subban G St. Louis Blues 805755920 20 480000 1 85 85 83 84 84 82 83 83 72 85 54 69 84 83 78
François Tremblay G St. Louis Blues 805755920 20 550000* 2 64 60 59 64 49 59 49 68 75 48 42 46 61 57 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Wannstrom R St. Louis Blues 4170191075 23 255000* 2 54 45 56 45 50 41 69 61 61 45 50 71 51 45 60
Jordan Caron R St. Louis Blues 4170191075 23 900000 1 68 68 76 67 69 76 70 82 72 75 54 68 70 70 68
Alexander Khokhlachev R St. Louis Blues 4170191075 20 480000 1 66 60 70 59 61 52 67 58 74 45 52 68 65 57 63
Ty Rattie R St. Louis Blues 4170191075 21 490000 1 56 75 53 49 55 64 56 45 76 61 48 56 61 56 64
Philip McRae C St. Louis Blues 4170191075 24 157500* 1 74 62 73 74 61 73 71 67 72 71 55 68 69 69 71
Jaden Schwartz C St. Louis Blues 4170191075 22 1096667 1 66 61 70 77 76 59 76 81 73 76 54 70 65 70 72
Brett Sonne C St. Louis Blues 4170191075 25 157500* 1 50 46 68 55 58 58 69 68 73 57 51 69 54 57 65
Jay Barriball C St. Louis Blues 4170191075 27 600000 1 54 49 65 49 63 44 69 67 78 62 54 65 56 52 65
Evgeny Grachev C St. Louis Blues 4170191075 24 270000* 3 50 51 74 55 53 74 74 64 83 63 52 69 58 60 65
T.J. Hensick C St. Louis Blues 4170191075 28 1300000 3 63 69 72 63 72 54 72 68 78 68 54 72 68 63 69
Scott Nichol C St. Louis Blues 4170191075 39 1300000 1 54 49 40 63 63 64 65 43 43 70 73 64 47 63 63
Ryan Tesink L St. Louis Blues 4170191075 21 225000* 1 51 58 56 69 66 66 57 60 82 67 51 54 55 67 64
Stefan Della Rovere L St. Louis Blues 4170191075 24 157500* 1 47 47 48 64 45 62 50 64 49 69 53 70 47 57 62
Vyacheslav Kulemin L St. Louis Blues 4170191075 24 340000 1 50 48 63 46 51 44 66 57 71 48 48 66 53 47 57
Rick Schofield L St. Louis Blues 4170191075 27 650000 3 57 55 63 56 61 53 62 53 58 53 51 63 58 56 62
Mackenzie MacEachern L St. Louis Blues 4170191075 28 165000* 3 55 57 58 54 62 54 64 65 58 41 49 62 56 56 59
B.J. Crombeen L St. Louis Blues 4170191075 29 1000000 1 60 56 64 72 68 87 75 64 41 61 58 79 60 75 68
Taylor Chorney D St. Louis Blues 4170191075 27 225000* 1 66 60 63 77 74 61 72 65 72 69 61 78 63 70 70
Petteri Lindbohm D St. Louis Blues 4170191075 20 165000* 2 61 46 42 61 67 52 49 75 45 38 44 55 49 60 60
Colton Parayko D St. Louis Blues 4170191075 21 165000* 2 63 56 55 61 68 54 56 45 72 45 49 56 58 61 61
Joel Edmundson D St. Louis Blues 4170191075 21 525000 2 53 58 53 64 67 75 75 84 62 77 51 69 54 68 69
Jani Hakanpaa D St. Louis Blues 4170191075 22 525000 2 41 39 47 61 54 55 61 53 71 50 52 51 42 56 58
Cade Fairchild D St. Louis Blues 4170191075 25 157500* 1 55 55 71 73 72 58 70 81 77 77 58 78 60 67 70
Ian Cole D St. Louis Blues 4170191075 25 157500* 1 52 73 50 71 70 69 72 68 62 76 50 74 58 70 69
David Shields D St. Louis Blues 4170191075 23 525000 1 21 29 26 62 53 46 61 67 73 40 52 67 25 53 56
Brett Ponich D St. Louis Blues 4170191075 23 225000* 1 54 53 66 69 69 76 71 77 68 77 54 74 57 71 69
Jonas Junland D St. Louis Blues 4170191075 26 950000 1 55 51 55 78 71 70 68 61 67 77 54 78 53 73 68
Brock Beukeboom D St. Louis Blues 4170191075 22 157500* 1 42 42 42 68 68 49 45 58 75 54 45 71 42 61 61
Jake Allen G St. Louis Blues 4170191075 24 157500* 1 78 76 78 78 76 73 75 82 78 75 54 66 77 75 76
Jordan Binnington G St. Louis Blues 4170191075 21 157500* 2 72 70 71 72 71 72 67 66 72 45 50 61 71 71 68
Niklas Lundström G St. Louis Blues 4170191075 21 525000 2 67 67 59 60 70 64 51 57 77 55 50 59 64 64 66
Paul Karpowich G St. Louis Blues 4170191075 23 157500* 1 71 73 70 71 72 73 71 52 75 51 53 64 71 72 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabriel Plourde R St. Louis Blues 1775469399 18 100000 0 D- D- D- D D- F C- D A- D- C- F D- D- C-
Adam Flaman R St. Louis Blues 1775469399 18 100000 0 D F D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Jonathan Tousignant R St. Louis Blues 1775469399 18 100000 0 D D- D D- D D C- C C D- C D D D- C-
Sergei Andronov R St. Louis Blues 3390406315 25 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Phillip Bishop C St. Louis Blues 1775469399 19 100000 0 C- C- C- D C- C C- D F- C C- B C- C- C-
Yannick Veilleux L St. Louis Blues 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Kristofer Berglund D St. Louis Blues 3390406315 26 525000* 0 C- D C- C- C- D C D C D- D C- C- C- C-
Mikko Lehtonen D St. Louis Blues 3390406315 20 525001* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C D D C- D C
Maxwell Tardy D St. Louis Blues 3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-
Teemu Eronen D St. Louis Blues 3390406315 23 525000* 0 D D D D D D- D D- B- D- C- C- D D C-
Petr Jasansky G St. Louis Blues 1775469399 18 100000 0 D D- D- D- D D- D C- A- F D C- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
 
St. Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St. Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues T.B.
» petit St-Louis Blues TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
► Short Handed Hockey ◄ :: ► Update ◄ :: Roster Update-
Sauter vers: