► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyJeu 05 Juil 2012, 13:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 2757610395 20 701667* 2 53 52 51 33 33 37 51 62 74 42 50 46 52 34 54
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 74 69 70 78 72 78 70 81 58 55 57 79 71 76 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 2250000 1 72 75 75 72 73 64 72 70 80 56 57 65 74 69 71
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 2757610395 27 525000 1 56 55 53 65 63 67 67 66 68 54 58 63 54 65 66
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 950000 2 63 44 62 73 73 71 73 72 75 80 60 73 56 72 71
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 78 76 74 75 76 85 73 79
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 19 842500* 3 51 53 53 50 51 49 58 46 75 53 50 53 52 50 59
Scott Laughton C Philadelphia Flyers 2757610395 18 490000 3 62 61 62 58 63 57 51 55 71 41 41 58 61 59 62
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 69 69 77 74 67 79 66 74
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 72 74 74 69 69 69 74 65 76 68 56 67 73 69 72
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 73 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 76 80 70 65 56 65 72 71 72
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 61 44 41 79 70 80 68 84 32 57 68 84 48 76 69
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 72 63 61 76 76 75 76 61 63 75 79 74 65 75 74
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 4 68 61 66 83 77 90 74 81 76 58 70 75 65 83 75
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 70 55 58 76 76 80 76 73 68 58 64 79 61 77 72
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 74 76 77 78 78 63 78 75 70 48 74 72 75 73 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 93 53 48 69 87 76 78 75
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 2757610395 18 390000 3 47 48 48 51 52 48 51 63 76 65 50 51 47 50 59
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 2 72 68 64 74 72 78 77 86 71 49 72 78 68 74 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 70 62 63 81 83 77 76 77 66 55 67 79 65 80 73
Cal Heeter G Philadelphia Flyers 2757610395 23 996250* 2 50 49 50 49 48 49 52 44 77 50 53 58 49 48 59
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 78 78 78 78 78 80 78 81 80 74 69 78 78 78 77
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 931248713 24 871750 0 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 2757610395 18 440000 3 55 56 59 55 53 60 52 56 78 47 49 56 56 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 353127888 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 59 70 71 49 54 62 52 52 62
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 353127888 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 70 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R Philadelphia Flyers 353127888 23 600000 2 50 55 56 45 49 40 58 71 76 52 53 58 53 44 61
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 353127888 25 600000 2 52 50 56 67 69 67 65 76 73 48 55 67 52 67 67
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 353127888 21 875000 1 69 68 70 70 69 68 74 63 60 70 51 69 69 69 69
Luke Pither C Philadelphia Flyers 353127888 23 180000* 2 49 59 45 58 44 41 56 62 71 45 50 56 51 47 59
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 353127888 22 180000* 2 45 55 53 48 52 40 59 62 78 52 53 55 51 46 60
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 353127888 22 232500* 2 51 54 48 53 60 52 55 59 70 51 54 59 51 55 60
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 353127888 22 525000 1 66 55 56 79 70 79 74 65 20 56 56 84 59 76 66
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers 353127888 24 600000 1 50 50 51 51 53 54 59 59 72 50 51 58 50 52 61
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 353127888 24 550000 1 56 58 53 77 62 73 63 58 37 55 60 78 55 70 66
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 353127888 22 580000 1 61 62 65 66 68 69 74 66 80 55 52 51 62 67 66
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 353127888 24 1000000 1 63 52 50 73 58 70 70 49 59 57 58 69 55 67 66
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 353127888 23 525000 1 40 61 40 60 60 70 60 68 54 49 55 65 47 63 61
Blake Kessel D Philadelphia Flyers 353127888 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 58 79 44 51 57 51 53 62
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 353127888 23 230250* 2 50 51 48 54 58 48 64 44 64 50 55 53 49 53 60
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 353127888 23 525000 1 63 64 65 73 74 65 75 75 74 52 58 65 64 70 69
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 353127888 37 737500 1 69 58 48 75 70 78 72 69 59 49 66 87 58 74 69
Matthew Konan D Philadelphia Flyers 353127888 20 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 58 70 49 51 58 48 50 58
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 353127888 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 53 47 72 55 59 58 47 57 61
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 353127888 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 52 64 77 50 52 53 42 48 59
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 353127888 35 3850000 1 70 67 65 74 73 77 74 88 45 47 69 80 67 74 70
Matt Walker D Philadelphia Flyers 353127888 32 1700000 1 51 41 42 73 74 79 67 76 46 52 66 82 44 75 67
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 353127888 25 583333 1 58 45 55 67 69 66 72 67 66 54 56 61 52 67 65
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 353127888 27 525000 1 65 58 67 65 71 59 73 61 73 51 62 69 63 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D C- D D- C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001 0 D C- C- D C- C- C- D B- D D D C- C- C-
Fredric Larsson L Philadelphia Flyers 1775469399 18 800000* 0 C- D C- C- D C- D C- D D- D D C- D C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F C- C- D- D D
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 550000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D- C- C- C- C- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Valeri Vasilyev D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 C- D D C- D D D D D D D D D D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 3390406315 23 525000* 0 D C- D- D D D C- D C D- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 11 Juil 2012, 09:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1900000 1 71 69 69 70 71 70 75 65 70 57 64 75 69 70 70
Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 525000 1 66 55 56 79 70 79 74 66 20 56 56 81 59 76 66
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 73 69 70 77 76 82 70 79 58 55 57 79 70 78 72
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 69 74 68 82 74 73 40 59 70 80 71 74 71
Phil Kessel R Philadelphia Flyers 2757610395 24 5400000 2 94 77 91 69 71 64 77 81 82 68 65 75 87 68 77
Matthew Lombardi C Philadelphia Flyers 2757610395 30 3500000 1 72 74 78 69 73 66 86 69 89 75 60 64 74 69 75
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 19 842500* 3 54 52 53 50 51 52 61 48 75 55 50 57 53 51 60
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 82 87 87 75 76 68 78 79 76 80 75 76 85 73 80
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 76 70 70 56 65 72 71 72
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 950000 2 63 44 62 73 75 71 75 72 75 80 60 73 56 73 71
Scott Laughton L Philadelphia Flyers 2757610395 18 490000 3 62 61 62 58 63 57 52 55 71 41 41 59 61 59 62
Brayden Schenn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 1 70 70 75 73 70 69 74 63 60 70 51 70 71 70 70
Sean Couturier L Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 76 76 74 70 73 71 75 66 76 69 56 67 75 71 73
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 60 44 41 79 70 80 66 84 32 57 68 84 48 76 69
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 2757610395 27 550000 2 68 58 60 74 74 71 77 64 74 46 61 74 62 73 68
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 4 68 60 66 88 83 90 74 81 76 58 70 75 64 87 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 4 74 82 74 76 81 78 70 92 53 48 69 87 76 78 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 70 62 63 83 83 77 76 77 66 55 67 79 65 81 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 74 76 77 78 78 63 78 75 70 48 74 72 75 73 74
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 2 72 68 64 74 75 83 77 82 71 53 72 80 68 77 74
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 70 55 60 84 76 84 76 73 68 61 64 77 61 81 73
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 24 1000000 1 51 51 45 52 52 50 58 55 75 53 57 54 49 51 59
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 80 80 79 80 79 78 80 80 74 69 78 79 79 77
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 2757610395 18 440000 3 55 58 61 57 55 60 54 57 78 47 49 56 58 57 62
Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
WaKeR
KHL
KHL
WaKeR


Messages : 119
Date d'inscription : 16/07/2012
Age : 33

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyLun 16 Juil 2012, 19:29

up stp
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 18 Juil 2012, 08:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 73 69 72 76 76 84 71 79 58 57 57 79 71 78 72
Phil Kessel R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5400000 2 94 77 91 69 71 65 77 81 82 71 65 75 87 68 77
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 69 74 68 82 74 73 40 59 70 80 71 74 71
Matthew Lombardi C Philadelphia Flyers 2757610395 30 3500000 1 72 74 78 69 74 66 83 69 89 75 60 67 74 69 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 950000 2 63 44 62 73 75 71 75 72 75 80 60 73 56 73 71
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 74 73 72 75 67 75 75 70 71 56 65 73 71 72
Patrick Sharp C Philadelphia Flyers 2757610395 30 5900000 5 80 75 79 74 76 68 81 73 72 77 74 71 78 72 73
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 60 44 41 79 69 80 66 83 32 57 68 84 48 76 69
Scott Laughton L Philadelphia Flyers 2757610395 18 490000 3 63 60 63 62 63 58 55 55 71 42 41 59 62 61 63
Sean Couturier L Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 79 77 78 75 76 75 79 68 76 71 56 69 78 75 75
Brayden Schenn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 1 70 71 77 73 71 70 74 64 60 71 51 70 72 71 71
Brooks Laich L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4500000 5 75 72 72 71 73 69 74 75 73 70 61 75 73 71 70
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 68 60 66 88 83 95 74 82 76 58 70 75 64 88 76
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 72 68 64 74 75 85 77 79 71 57 72 78 68 78 74
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 74 62 63 83 83 84 76 77 66 58 67 79 66 83 74
P.K. Subban D Philadelphia Flyers 2757610395 23 550000 1 79 82 76 74 75 73 79 86 66 35 62 71 79 74 74
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 70 55 62 88 76 87 76 75 68 61 64 78 62 83 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 73 82 74 76 80 78 68 92 52 48 69 87 76 78 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 74 76 77 78 78 63 78 75 70 48 74 72 75 73 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 78 80 79 78 79 78 78 79 80 74 69 78 79 78 77
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 2757610395 18 440000 3 55 58 61 57 55 60 56 57 78 47 49 59 58 57 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 353127888 33 1900000 1 70 69 62 62 69 68 71 63 70 55 62 70 67 66 68
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 353127888 25 600000 2 54 50 60 67 70 67 66 70 73 46 55 69 54 68 67
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 353127888 22 214500* 1 60 58 61 57 58 55 68 72 79 59 54 60 59 56 65
Shane Harper R Philadelphia Flyers 353127888 23 600000 2 50 55 56 45 51 40 58 70 76 52 53 58 53 45 61
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 353127888 25 157500* 1 50 53 64 54 53 56 59 70 71 49 54 62 55 54 63
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 353127888 20 210500,1* 2 53 52 53 33 33 37 54 64 74 42 50 51 52 34 54
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 353127888 28 525000 1 56 55 55 65 65 67 68 67 68 54 58 63 55 65 66
Luke Pither C Philadelphia Flyers 353127888 23 180000* 2 51 59 49 58 51 41 58 62 71 47 50 58 53 50 60
Kelsey Tessier C Philadelphia Flyers 353127888 22 320000 1 51 57 53 41 45 42 67 56 67 48 54 43 53 42 56
Nathan Moon C Philadelphia Flyers 353127888 22 370000 1 52 49 60 48 52 44 60 62 62 56 51 57 53 48 60
Chase Polacek C Philadelphia Flyers 353127888 23 335000 1 48 48 47 51 40 48 57 52 79 61 53 56 47 46 59
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 353127888 22 180000* 2 48 55 58 56 54 42 61 66 78 60 53 55 53 50 62
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 353127888 25 550000 1 52 58 53 70 63 69 64 61 37 53 60 72 54 67 65
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 353127888 22 232500* 2 53 54 53 56 64 54 57 62 70 52 54 60 53 58 62
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 353127888 25 1000000 1 63 55 54 70 60 70 70 47 59 54 58 70 57 66 66
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 353127888 22 580000 1 61 62 65 66 69 69 73 66 80 65 52 54 62 68 67
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers 353127888 24 600000 1 50 50 55 58 53 60 63 63 72 57 51 61 51 57 63
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 353127888 23 230250* 2 50 51 48 58 59 48 66 50 64 50 55 55 49 55 61
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 353127888 28 550000 2 68 58 60 74 74 71 77 64 74 46 61 74 62 73 68
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 353127888 23 525000 1 40 61 40 60 61 70 60 68 54 49 55 69 47 63 62
Matthew Konan D Philadelphia Flyers 353127888 21 215250* 3 50 51 45 57 52 49 52 59 70 49 51 60 48 52 59
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 353127888 27 525000 1 65 58 67 65 74 59 73 62 73 51 62 69 63 66 67
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 353127888 21 163250,1* 2 42 45 41 54 52 48 52 66 77 50 52 53 42 51 59
Matt Walker D Philadelphia Flyers 353127888 32 1700000 1 50 39 40 68 70 79 66 70 46 51 66 77 43 72 65
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 353127888 25 583333 1 58 45 55 74 71 67 72 70 66 58 56 65 52 70 67
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 353127888 22 207000* 1 48 49 45 58 57 61 55 50 72 55 59 62 47 58 62
Blake Kessel D Philadelphia Flyers 353127888 23 277500* 1 53 46 55 56 55 51 69 63 79 44 51 59 51 54 62
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 353127888 23 525000 1 60 57 63 75 73 65 77 75 74 59 58 65 60 71 69
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 353127888 37 737500 1 66 58 48 73 66 78 69 67 59 49 63 87 57 72 68
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 353127888 35 3850000 1 68 65 65 74 73 77 74 88 45 45 69 78 66 74 69
Cal Heeter G Philadelphia Flyers 353127888 24 298875* 2 55 52 59 52 48 57 60 57 77 54 53 60 55 52 62
Matt Dalton G Philadelphia Flyers 353127888 26 114000* 1 54 53 45 49 59 61 55 64 71 53 51 51 50 56 61
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 353127888 24 1000000 1 55 51 45 54 52 50 60 59 75 53 57 61 50 52 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 1775469399 19 842500* 3 C- C- C- D C- C- C D B- C- D C- C- C- C
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001 0 D C- C- D C- C- C- D B- D D D C- C- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D C- D D- C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F C- C- D- D D
Fredric Larsson L Philadelphia Flyers 1775469399 18 800000* 0 C- D C- C- D C- D C- D D- D D C- D C-
Valeri Vasilyev D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 C- D C- C- D D D C- D C- D D C- D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 18 390000 3 D D C- C- C- D C- C B- C D C- D D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 550000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D- C- C- C- C- C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 3390406315 23 525000* 0 D C- D- D D D C- D C D- C- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
WaKeR
KHL
KHL
WaKeR


Messages : 119
Date d'inscription : 16/07/2012
Age : 33

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 22 Juil 2012, 14:49

up
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 22 Juil 2012, 20:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 22 715000* 1 60 58 61 64 60 55 71 73 79 61 54 61 59 59 66
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 73 68 74 76 76 92 73 79 58 61 57 79 71 81 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 69 74 69 82 75 73 40 59 70 80 71 75 71
Phil Kessel R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5400000 2 94 77 91 69 72 70 78 82 82 71 65 75 87 70 78
Jody Shelley R Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 60 39 41 79 69 79 66 82 32 57 68 83 46 75 68
John Tavares C Philadelphia Flyers 2757610395 22 5500000 6 86 80 86 68 70 71 82 75 73 94 61 74 84 69 78
Matthew Lombardi C Philadelphia Flyers 2757610395 30 3500000 1 72 74 78 69 74 66 82 70 89 75 60 67 74 69 75
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 76 73 72 75 67 75 75 70 76 56 66 74 71 72
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 950000 2 63 44 62 73 75 71 76 72 75 80 60 74 56 73 71
Sean Couturier L Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 2 81 79 80 80 80 83 81 68 76 74 56 69 80 81 77
Brayden Schenn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 1 70 75 80 78 78 74 74 64 60 74 51 70 75 76 72
Brooks Laich L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4500000 5 75 72 76 71 73 69 75 75 73 70 61 75 74 71 70
Scott Laughton L Philadelphia Flyers 2757610395 18 490000 3 65 60 64 62 63 60 59 56 71 44 41 59 63 61 63
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 68 61 65 87 83 99 74 82 76 58 70 75 64 89 77
Fedor Tyutin D Philadelphia Flyers 2757610395 29 4500000 6 72 63 62 78 77 78 75 84 63 46 59 76 65 77 67
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 74 62 63 83 83 87 76 78 66 60 67 79 66 84 75
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 72 68 64 74 77 85 77 80 71 62 72 78 68 78 75
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 71 82 74 74 80 77 64 92 52 48 69 87 75 77 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 72 76 75 78 78 63 78 74 70 48 74 72 74 73 73
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 70 55 62 89 76 87 76 77 68 63 64 77 62 84 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 80 79 78 80 79 79 78 78 80 74 69 78 79 79 77
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 2757610395 18 440000 3 55 58 63 59 55 62 56 57 78 47 49 59 58 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 353127888 33 1900000 1 65 59 55 55 68 61 69 58 62 52 58 69 59 61 64
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 353127888 25 600000 2 62 50 60 67 70 67 66 70 73 44 55 69 57 68 67
Shane Harper R Philadelphia Flyers 353127888 23 600000 2 50 55 60 45 51 40 60 70 76 52 53 60 55 45 62
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 353127888 25 157500* 1 51 53 66 54 56 58 60 70 71 45 54 62 56 56 64
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 353127888 20 210500,1* 2 53 52 53 33 36 37 54 64 74 42 50 51 52 35 55
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 353127888 28 525000 1 56 55 57 65 67 67 69 67 68 54 58 63 56 66 67
Luke Pither C Philadelphia Flyers 353127888 23 180000* 2 55 59 49 58 62 47 58 63 71 51 50 59 54 55 62
Kelsey Tessier C Philadelphia Flyers 353127888 22 320000 1 53 57 53 43 47 44 69 59 67 52 54 44 54 44 57
Nathan Moon C Philadelphia Flyers 353127888 22 370000 1 52 49 62 52 52 48 67 62 62 62 51 57 54 50 62
Chase Polacek C Philadelphia Flyers 353127888 23 335000 1 48 54 49 55 40 48 57 53 79 68 53 56 50 47 61
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 353127888 22 180000* 2 48 55 65 62 54 47 62 66 78 68 53 59 56 54 65
Tom Sestito L Philadelphia Flyers 353127888 25 550000 1 51 58 53 70 64 64 64 62 37 52 60 70 54 66 64
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 353127888 22 232500* 2 57 54 61 56 64 65 57 62 70 55 54 60 57 61 63
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers 353127888 25 1000000 1 63 55 54 70 61 70 70 45 59 47 58 70 57 67 65
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 353127888 22 580000 1 61 62 69 66 69 69 73 66 80 65 52 54 64 68 68
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers 353127888 24 600000 1 50 50 59 61 54 64 64 63 72 61 51 61 53 59 64
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 353127888 23 230250* 2 50 51 48 58 59 48 66 51 64 50 55 55 49 55 61
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 353127888 28 550000 2 68 58 60 74 74 71 77 66 74 46 61 74 62 73 69
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 353127888 23 525000 1 40 61 40 62 61 70 60 68 54 49 55 69 47 64 62
