► Short Handed Hockey ◄
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

► Short Handed Hockey ◄


 
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Les équipes disponibles sont: !
Les équipes en dangers sont: !

Le Deal du moment :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Gabzzz
NHL
NHL
Gabzzz


Messages : 2374
Date d'inscription : 04/07/2012
Age : 36

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 28 Aoû 2012, 21:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Phil Kessel Philadelphia Flyers 2757610395 82 49 40 89 29 4 12 9 21 0 0 0 308 15,9 41,2 9 147 212 19 116 101 -15 19 174 5 8 0 0 7,7
C John Tavares Philadelphia Flyers 2757610395 82 36 46 82 31 24 7 13 20 0 0 0 312 11,5 66,8 4 65 140 19 65 10 -55 33 174 3 7 0 0 7,4
L Sean Couturier Philadelphia Flyers 2757610395 82 30 51 81 24 8 8 13 21 0 0 0 314 9,6 50,0 4 255 214 20 160 181 21 35 174 3 8 0 0 7,8
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers 2757610395 82 17 25 42 22 63 2 10 12 0 0 0 197 8,6 70,6 6 141 164 16 124 131 7 21 174 1 4 1 0 7,2
R Scott Hartnell Philadelphia Flyers 2757610395 82 19 20 39 24 63 4 5 9 0 0 0 188 10,1 23,8 4 179 150 16 126 175 49 22 174 3 3 1 1 7,2
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers 2757610395 82 8 29 37 27 11 1 10 11 0 0 0 108 7,4 0 3 334 122 27 121 299 178 55 174 2 4 0 0 7,8
L Michael Ryder Philadelphia Flyers 2757610395 82 17 20 37 -8 40 5 5 10 0 0 0 191 8,9 40,5 4 52 140 16 118 11 -10 23 121 2 4 0 0 6,3
D Chris Pronger Philadelphia Flyers 2757610395 82 7 26 33 31 11 3 11 14 0 0 0 152 4,6 0 0 121 100 18 83 135 52 39 174 1 5 0 0 6,9
C Matthew Lombardi Philadelphia Flyers 2757610395 82 15 17 32 -14 4 0 0 0 0 0 0 159 9,4 47,9 3 38 112 13 92 3 -89 44 174 3 4 0 0 6,3
R Magnus Paajarvi Philadelphia Flyers 2757610395 82 16 13 29 -12 8 0 0 0 0 0 0 129 12,4 43,1 5 98 113 15 102 24 -78 34 121 2 2 0 0 6,4
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers 2757610395 82 6 23 29 -25 8 2 1 3 0 0 0 98 6,1 0 1 166 89 18 89 152 63 62 174 1 3 0 0 6,8
D Luke Schenn Philadelphia Flyers 2757610395 82 8 21 29 23 62 2 2 4 0 0 0 154 5,2 0 2 302 126 26 102 292 190 64 174 2 3 10 4 7,7
D Niklas Grossmann Philadelphia Flyers 2757610395 82 5 22 27 -18 10 0 1 1 0 0 0 68 7,4 0 0 161 57 16 59 125 66 49 174 1 2 0 0 6,6
L Brooks Laich Philadelphia Flyers 2757610395 82 10 15 25 24 55 0 0 0 0 0 0 144 6,9 33,3 1 105 176 13 149 103 -46 6 174 2 2 1 0 5,6
D Fedor Tyutin Philadelphia Flyers 2757610395 82 4 12 16 22 25 0 0 0 0 0 0 43 9,3 0 0 136 67 14 70 144 74 18 175 1 3 1 0 5,6
R *Tye McGinn Philadelphia Flyers 2757610395 80 1 10 11 -10 22 0 0 0 0 0 0 50 2,0 46,7 0 78 61 9 47 130 83 11 62 1 1 0 0 5,8
L *Nick Cousins Philadelphia Flyers 2757610395 82 1 7 8 -10 22 0 1 1 0 0 0 33 3,0 33,3 1 8 63 9 72 28 -44 8 82 1 3 0 0 5,1
C Blair Betts Philadelphia Flyers 2757610395 82 1 6 7 -11 26 0 0 0 0 0 0 39 2,6 54,5 0 58 57 9 65 110 45 12 82 1 1 0 0 5,2
R *Marcel Noebels Philadelphia Flyers 2757610395 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 9 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 4,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers 2757610395 82 0 3 3 46 23 2 10 1628 89,7 7 2,25 186 7,05
*Anthony Stolarz Philadelphia Flyers 2757610395 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ,00 0 7,00

Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin8 ♥
Hall of Fame
Hall of Fame
Ovechkin8 ♥


Messages : 3767
Date d'inscription : 21/01/2010
Age : 30

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 10 Aoû 2012, 19:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Phil Kessel Philadelphia Flyers 2757610395 82 39 40 79 38 6 7 8 15 0 0 0 310 12,6 42,6 7 77 224 18 91 39 -52 20 92 6 11 0 0 7,5
L Sean Couturier Philadelphia Flyers 2757610395 82 28 44 72 36 22 5 8 13 0 0 0 297 9,4 51,9 6 184 178 19 103 116 13 29 92 3 9 0 0 7,8
C John Tavares Philadelphia Flyers 2757610395 82 34 37 71 35 30 6 8 14 0 0 0 299 11,4 69,1 6 76 120 18 57 21 -36 31 92 3 8 0 0 7,4
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers 2757610395 82 26 33 59 23 70 2 7 9 0 0 0 209 12,4 51,8 6 71 101 15 45 22 -23 25 92 3 5 0 0 7,0
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers 2757610395 80 22 20 42 25 48 2 0 2 0 0 0 176 12,5 54,1 5 176 124 16 97 150 53 29 66 3 4 6 2 7,3
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers 2757610395 82 5 35 40 30 15 0 3 3 0 0 0 125 4,0 0 0 250 113 22 85 221 136 47 92 2 5 0 0 7,5
D Chris Pronger Philadelphia Flyers 2757610395 82 9 29 38 31 56 1 3 4 0 0 0 114 7,9 0 2 112 80 19 43 87 44 61 92 2 4 0 0 7,0
L Michael Ryder Philadelphia Flyers 2757610395 69 16 21 37 2 22 4 0 4 0 0 0 147 10,9 52,9 3 31 105 12 56 22 -34 12 39 2 5 0 0 6,1
D Luke Schenn Philadelphia Flyers 2757610395 82 3 32 35 40 6 0 3 3 0 1 1 167 1,8 0 0 284 132 26 82 266 184 60 92 3 6 0 0 8,0
C Matt Read Philadelphia Flyers 2757610395 81 14 20 34 14 54 0 2 2 0 0 0 139 10,1 49,2 3 69 114 14 84 66 -18 26 65 2 3 4 0 6,6
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers 2757610395 82 15 17 32 19 90 0 1 1 0 0 0 134 11,2 32,5 1 146 113 15 98 132 34 33 92 2 3 0 0 6,8
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers 2757610395 82 8 23 31 14 22 2 2 4 1 0 1 113 7,1 0 2 145 82 18 63 152 89 48 92 2 3 0 0 7,0
C Matthew Lombardi Philadelphia Flyers 2757610395 82 12 16 28 9 12 0 2 2 0 0 0 113 10,6 51,0 4 43 71 12 43 40 -3 23 92 3 3 0 0 6,4
R Magnus Paajarvi Philadelphia Flyers 2757610395 47 10 14 24 3 14 0 4 4 0 0 0 75 13,3 26,7 3 29 51 13 44 5 -39 11 39 2 3 0 0 6,3
D Fedor Tyutin Philadelphia Flyers 2757610395 83 2 20 22 12 32 0 0 0 0 2 2 27 7,4 0 0 139 65 16 55 99 44 58 93 1 4 0 0 5,9
L Brooks Laich Philadelphia Flyers 2757610395 82 9 10 19 -4 36 0 0 0 0 0 0 94 9,6 37,5 1 52 109 9 72 41 -31 20 92 1 3 0 0 5,3
D Niklas Grossmann Philadelphia Flyers 2757610395 82 6 13 19 8 22 0 0 0 2 1 3 43 14,0 0 0 161 56 16 53 169 116 54 92 1 2 0 0 6,8
C Blair Betts Philadelphia Flyers 2757610395 53 4 6 10 0 8 0 0 0 3 1 4 46 8,7 54,6 0 33 42 11 34 50 16 14 0 2 2 0 0 5,8
D Kimmo Timonen Philadelphia Flyers 2757610395 23 1 6 7 6 8 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 13 26 20 10 4 -6 13 0 1 2 0 0 6,4
R Jody Shelley Philadelphia Flyers 2757610395 82 1 3 4 -6 141 0 0 0 0 0 0 51 2,0 58,3 0 97 50 11 80 155 75 17 92 1 1 18 13 6,1
R *Jason Akeson Philadelphia Flyers 2757610395 18 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 50,0 0 3 20 9 12 10 -2 0 0 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Anthony Stolarz Philadelphia Flyers 2757610395 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers 2757610395 82 0 6 6 49 23 1 8 1630 89,4 6 2,35 193 6,99


Revenir en haut Aller en bas
https://shorthanded.forumsrpg.com
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» T.B Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
► Short Handed Hockey ◄ :: ► Update ◄ :: Stats Update-
Sauter vers: